Per viti | Diametro interno (d) [mm] | Diametro esterno (D) [mm] | Spessore (s) [mm] | Peso 1000 pz [kg] | |
ISO 7089 | M 3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 0,13 |
M 4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 0,33 | |
M 5 | 5,3 | 10 | 1 | 0,47 | |
M 6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 1,10 | |
M 8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 1,98 | |
M 10 | 10,5 | 20 | 2 | 3,86 | |
M 12 | 13 | 24 | 2,5 | 6,77 | |
M 14 | 15 | 28 | 2,5 | 9,31 | |
M 16 | 17 | 30 | 3 | 12,20 | |
M 18 | 19 | 34 | 3 | 15,87 | |
M 20 | 21 | 37 | 3 | 18,57 | |
M 22 | 23 | 39 | 3 | 19,92 | |
M 24 | 25 | 44 | 4 | 34,92 | |
M 27 | 28 | 50 | 4 | 45,68 | |
M 30 | 31 | 56 | 4 | 57,93 |
- Home > Catalogo > Rondelle piane > Rondelle piane ISO 7089 Ottone